個室バーチャルオフィス
銀座アントレサロン5号館 築地ファーストビル
現在募集中の区画(7区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 部屋名、プラン名 | 賃料 + 共益費 | 入会金 / 保証金 | 定員 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィスプラン | 1人 3,800 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.2 (1名部屋) | 1部屋 70,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.3 (1名部屋) | 1部屋 70,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.4 (1名部屋) | 1部屋 70,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.6 (1名部屋) | 1部屋 70,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.7 (1名部屋) | 1部屋 70,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 1名 | |
| No.8 (3名部屋) | 1部屋 128,000 円 / 1ヶ月 | 無/無 | 3名 |
物件情報
| 物件名 | 銀座アントレサロン5号館 築地ファーストビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地4丁目7番3号築地ファーストビル6階 |
| 最寄り駅 | 築地 徒歩3分 東銀座 徒歩3分 築地市場 徒歩5分 |
| 種別 | バーチャルオフィス / 個室 |
| 用途/仕様 | 施設利用契約 |
設備詳細
| Wi-Fi | あり |
|---|---|
| ミーティングルーム | あり |
| 受付 | あり |
| 複合機 | あり |
| 郵便受け | あり |
| ロッカー | あり |
| ゴミ収集 | あり |
| 家具付き | あり |
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| - | 1.5坪 (4.949999999999999㎡) | 相談 | 詳細 |
| - | 1.5坪 (4.949999999999999㎡) | 相談 | 詳細 |
| - | 3坪 (9.899999999999999㎡) | 相談 | 詳細 |







