貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
d_ll OOMORIビル
現在募集中の区画(16区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.13坪 (132.66㎡) | 1,244,030 円 (坪:30,999 円) | 相談/無 | |
| 2階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 2階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 3階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 4階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 6階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 7階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 25.21坪 (83.33㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 8階 | 31.17坪 (103.04㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 9階 | 31.66坪 (104.66㎡) | 664,860 円 (坪:21,000 円) | 相談/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | d_ll OOMORIビル |
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目3-10 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上9階 |
| 竣工 | 2025年9月 |
| 耐震基準 | - |
| 基準階坪数 | 60.19坪 |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 大森 徒歩2分 大森海岸 徒歩8分 平和島 徒歩14分 |
|---|
d_ll OOMORIは、大田区大森北1丁目に所在する地上9階建ての事業用賃貸ビルです。最寄り駅は京浜東北・根岸線「大森駅」と東海道線「大森駅」で、いずれも徒歩2分とされています。また、京浜急行電鉄本線「大森海岸駅」からも徒歩8分の距離に位置しています。竣工は2025年9月を予定しており、建物には2基のエレベーターが設置されています。基準階面積は198.97㎡となっており、1フロアあたりの使い方を計画しやすい構成です。
複数の路線が利用できるため、用途に応じて様々なアクセス方法が選択できます。地上9階の建物構成は、各フロアごとに分割利用やワンフロア利用など、事業の計画に合わせて検討が可能です。エレベーターが2基設置されていることから、フロア間の移動や人の流れを考慮したレイアウトにも対応できます。
周辺は大森駅周辺エリアに位置しており、ビジネス利用を前提としたオフィスや店舗、事務所空間としての利用が想定されます。建物の詳細や空室状況、内覧のご相談については、詳細はお問い合わせください。
アクセスマップ
ストリートビュー




































































