貸事務所・賃貸オフィス
m BAY POINT幕張ビル
外観写真1
現在募集中の区画(31区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
5階 | 274.98坪 (909.02㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
5階 | 51.09坪 (168.89㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
5階 | 45.94坪 (151.88㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
5階 | 102.72坪 (339.57㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
6階 | 274.83坪 (908.52㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
6階 | 551.02坪 (1821.55㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
6階 | 50.95坪 (168.42㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
7階 | 274.97坪 (908.99㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
7階 | 139.07坪 (459.73㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
9階 | 267.8坪 (885.28㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
9階 | 267.8坪 (885.28㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
13階 | 270.09坪 (892.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
13階 | 72.86坪 (240.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
14階 | 136.25坪 (450.41㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
14階 | 275.49坪 (910.71㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
14階 | 33.84坪 (111.86㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
16階 | 221.76坪 (733.09㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
16階 | 96.86坪 (320.19㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
17階 | 550.84坪 (1820.95㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
17階 | 274.99坪 (909.05㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
17階 | 276.14坪 (912.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
21階 | 276.06坪 (912.59㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
21階 | 275.89坪 (912.03㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
21階 | 274.26坪 (906.64㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
21階 | 82.65坪 (273.22㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
22階 | 275.88坪 (912㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
22階 | 275.88坪 (912㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
22階 | 274.26坪 (906.64㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
22階 | 274.82坪 (908.49㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
23階 | 275.88坪 (912㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
23階 | 111.58坪 (368.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | m BAY POINT幕張ビル |
住所 | 千葉県千葉市 美浜区中瀬1丁目6 |
構造 | SRC / 地上26階・地下2階 |
竣工 | 1993年6月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 24 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | スケルトン / 新耐震 / 光ファイバー / 管理人常駐 / 高層ビル / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
最寄り駅 | 海浜幕張 徒歩8分 |
---|
エムベイポイント幕張ビルは、中瀬1丁目(千葉市 美浜区)に所在するオフィス賃貸です。OAフロアのビルです。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | 174.68坪 (577.44㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 224.8坪 (743.24㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 276坪 (912.38㎡) | 相談 | 詳細 |
14階 | 9.29坪 (30.72㎡) | 相談 | 詳細 |
18階 | 274.7坪 (908.39㎡) | 相談 | 詳細 |
18階 | 276坪 (912.6㎡) | 相談 | 詳細 |
18階 | 276坪 (912.43㎡) | 相談 | 詳細 |
18階 | 274.9坪 (909.06㎡) | 相談 | 詳細 |
19階 | 276坪 (912.46㎡) | 相談 | 詳細 |
19階 | 275坪 (909.08㎡) | 相談 | 詳細 |
19階 | 81.61坪 (269.78㎡) | 相談 | 詳細 |
20階 | 264.7坪 (875.17㎡) | 相談 | 詳細 |
20階 | 266坪 (879.4㎡) | 相談 | 詳細 |
20階 | 265.9坪 (879.32㎡) | 相談 | 詳細 |
20階 | 264.9坪 (875.85㎡) | 相談 | 詳細 |