現在募集中の区画(9区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
5階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
6階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
7階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
9階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
11階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
12階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
13階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 | |
14階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 相談/無 | - | 詳細 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | PMO新橋Ⅱビル |
住所 | 東京都港区新橋5丁目10-5 |
構造 | 地上14階 |
竣工 | 2024年12月 |
耐震基準 | - |
基準階坪数 | 85.72坪 |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | - |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | - |
最寄り駅
最寄り駅 | 新橋 徒歩6分 新橋 徒歩7分 汐留 徒歩7分 |
---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 85.72坪 (283.38㎡) | 相談 | 詳細 |
10階 | 85.63坪 (283.1㎡) | 相談 | 詳細 |