貸事務所・賃貸オフィス
KAYAビル(A棟)
現在募集中の区画(9区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.56坪 (71.28㎡) | 1,121,120 円 (坪:52,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 2階 | 21.4坪 (70.76㎡) | 1,005,800 円 (坪:47,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 3階 | 21.31坪 (70.44㎡) | 895,020 円 (坪:42,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 4階 | 21.2坪 (70.08㎡) | 890,400 円 (坪:42,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 5階 | 21.2坪 (70.08㎡) | 678,400 円 (坪:32,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 6階 | 21.2坪 (70.08㎡) | 678,400 円 (坪:32,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 7階 | 21.2坪 (70.08㎡) | 678,400 円 (坪:32,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 8階 | 15.61坪 (51.6㎡) | 499,520 円 (坪:32,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 | |
| 9階 | 15.61坪 (51.6㎡) | 499,520 円 (坪:32,000 円) | 5ヶ月/2ヶ月 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | KAYAビル(A棟) |
| 住所 | 神奈川県横浜市 神奈川区鶴屋町1丁目7-34 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上9階 |
| 竣工 | 2026年8月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 横浜 徒歩3分 横浜 徒歩4分 神奈川 徒歩5分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー


























































































