貸事務所・賃貸オフィス
五洋芝浦ビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 五洋芝浦ビル |
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目5-11 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 田町 徒歩9分 田町 徒歩7分 泉岳寺 徒歩7分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
現在募集中の区画(4区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 56.61坪 (187.14㎡) | 792,540 円 (坪:14,000 円) | 12ヶ月/無 | 即時 | 詳細 | |
| 5階 | 56.86坪 (187.96㎡) | 796,040 円 (坪:14,000 円) | 12ヶ月/無 | 予定 2026年 11月 上旬 | 詳細 | |
| 6階 | 56.73坪 (187.53㎡) | 794,220 円 (坪:14,000 円) | 12ヶ月/無 | 予定 2026年 11月 上旬 | 詳細 | |
| 8階 | 32.02坪 (105.85㎡) | 448,281 円 (坪:14,000 円) | 12ヶ月/無 | 予定 2026年 11月 上旬 | 詳細 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 五洋芝浦ビル |
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目5-11 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 田町 徒歩9分 田町 徒歩7分 泉岳寺 徒歩7分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー