物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | トレードピアお台場 |
| 住所 | 東京都港区台場2丁目3-1 |
| 構造 | SRC / 地上23階・地下2階 |
| 竣工 | 2001年2月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 649.85坪 |
| 種別 | 事務所 / 倉庫 / 店舗 / その他 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 19 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / 店舗可/飲食不可 / クリニック全般 / 居抜き / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 管理人常駐 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | お台場海浜公園 徒歩2分 東京テレポート 徒歩3分 台場 徒歩6分 |
|---|
1階エントランスはリニューアル済みで、23階のテナント専用スカイラウンジは2026年3月にリニューアルオープンしました。制震壁による制震システムを採用し、受変電設備は津波・高潮に備えて地上3階に設けています。出入口には車寄せとタクシー乗り場があり、警備員が24時間常駐し、入館には非接触のICカードを使います。1階にはコンビニがあり、駐車場は自走式と機械式です。ビル前にお台場レインボーバスの停留所があり、ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩2分です。(2026年10月 更新)
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 62.5坪 (206.61㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 253.06坪 (836.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 138.54坪 (457.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 104.26坪 (344.65㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 15.93坪 (52.66㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 157.43坪 (520.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 79.78坪 (263.75㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 33.14坪 (109.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 89.29坪 (295.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 100.47坪 (332.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 80.73坪 (266.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 649.85坪 (2148.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 12.36坪 (40.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 324.92坪 (1074.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 324.92坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 12.36坪 (40.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 337.3坪 (1115.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 649.85坪 (2148.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 324.93坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 649坪 (2145.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 324.93坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 119.54坪 (395.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 55.83坪 (184.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 149.56坪 (494.41㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 53.6坪 (177.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 324.93坪 (1074.15㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 12坪 (39.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 662.23坪 (2189.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 324.92坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 12.37坪 (40.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 134.89坪 (445.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 337.3坪 (1115.04㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 175坪 (578.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 175坪 (578.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 187.36坪 (619.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 187.37坪 (619.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 53.6坪 (177.18㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 121.4坪 (401.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 93.73坪 (309.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 184.92坪 (611.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 111.66坪 (369.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 12坪 (39.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 63.79坪 (210.87㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 167.49坪 (553.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 93.73坪 (309.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 55.83坪 (184.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 649.85坪 (2148.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 12.36坪 (40.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 324.92坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 649.85坪 (2148.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 626.85坪 (2072.23㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 311.19坪 (1028.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 315.37坪 (1042.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 649.85坪 (2148.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 12.36坪 (40.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 649.85坪 (2148.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 324.92坪 (1074.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 75.06坪 (248.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 64.13坪 (212㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 176.51坪 (583.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 92.22坪 (304.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 84.29坪 (278.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 649.85坪 (2147.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 324.93坪 (1074.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 19.04坪 (62.94㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 649.84坪 (2148.28㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 649.85坪 (2148.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 15.09坪 (49.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 324.92坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 231.16坪 (764.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 55.83坪 (184.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 93.73坪 (309.85㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 147.46坪 (487.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 55.83坪 (184.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 664.94坪 (2198.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 15.09坪 (49.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 340.02坪 (1124.02㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 649.86坪 (2148.29㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 15.09坪 (49.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 324.93坪 (1074.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 664.94坪 (2198.16㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 607.64坪 (2008.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 311.53坪 (1029.86㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 84.67坪 (279.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 183.34坪 (606.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 95.19坪 (314.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 406.73坪 (1344.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 106.12坪 (350.8㎡) | 相談 | 詳細 |


































































































