外観写真1
現在募集中の区画(9区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 118.9坪 (393.05㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 2階 | 116.21坪 (384.15㎡) | 相談 | 相談/無 | |
| 5階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 11階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 118.9坪 (393.05㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 15階 | 237.8坪 (786.11㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 16階 | 237.8坪 (786.12㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 19階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 | |
| 20階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 台場フロンティアビル |
| 住所 | 東京都港区台場2丁目3-2 |
| 構造 | 地上34階・地下4階 |
| 竣工 | 1995年10月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 641.414坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 16 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / スケルトン / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 機械警備 / 高層ビル / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 東京テレポート 徒歩3分 お台場海浜公園 徒歩1分 青海 徒歩7分 |
|---|
台場フロンティアビルは東京都港区台場2-3-2に位置し、1995年に竣工した賃貸オフィスビルです。地上23階、地下4階の構造で、基準階面積は約641坪となっており、大型のオフィスニーズに応えることができます。このビルは、ゆりかもめ線のお台場海浜公園駅から徒歩1分、りんかい線の東京テレポート駅から徒歩3分という、交通の利便性が非常に高い立地にあります。また、周囲にはフジテレビやデックス東京ビーチなどの商業施設が豊富に存在し、ビジネスだけでなくレジャーの面でも魅力的なエリアです。
ビルの内装には、開放感あふれるエントランスホールや、16基のエレベーターが設置されており、入居者の快適なビル内移動をサポートします。また、天井高2.7mと床上げ100mmのフリーアクセスフロアを採用しており、オフィスレイアウトの自由度が高く、様々なビジネスニーズに対応可能です。床荷重500kg/㎡という設定は、重量のある機器や家具も安心して設置できる点が特徴です。
セキュリティ面では機械警備を完備し、入居者の安全をしっかりと守ります。また、駐車場は機械式と平面式を併用し、合わせて190台収容可能であり、来客用の駐車スペースも十分に確保されています。
オフィスビルとしての基本機能に加え、1階には飲食店やコンビニ、銀行など様々な商業施設が入居しており、ビル内での食事やちょっとした買い物も容易です。このような利便性と機能性を兼ね備えた台場フロンティアビルは、ビジネスの拠点としてだけでなく、働く人々の快適なオフィスライフを支える環境を提供しています。
北側エリアからはレインボーブリッジを一望できるなど、眺望も良好で、働く環境としても、ビジネスの成長と発展を見据えた企業にとって魅力的な選択肢となるでしょう。台場フロンティアビルは、その立地、設備、およびサービスにおいて、多くの企業にとって理想的なオフィススペースを提供しています。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 154.78坪 (511.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 69.1坪 (228.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 60.74坪 (200.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 81.97坪 (271㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 223.88坪 (740.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 33坪 (109.09㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 33.6坪 (111.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 149.54坪 (494.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 396.32坪 (1310.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 197.68坪 (653.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 393.77坪 (1301.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 196.88坪 (650.84㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 98.44坪 (325.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 98.44坪 (325.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 641.41坪 (2120.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 237.8坪 (786.11㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 118.9坪 (393.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 52.25坪 (172.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 475.6坪 (1572.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 458.99坪 (1517.33㎡) | 相談 | 詳細 |






























































































