品川シーサイドキャナルタワービル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 品川シーサイドキャナルタワービル |
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目12-6 |
| 構造 | 鉄骨造 / 地上24階・地下2階 |
| 竣工 | 2002年9月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 421.5坪 |
| 種別 | 事務所 / 店舗 / その他 |
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 12 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | フリーレント / クリニック全般 / 店舗可/飲食不可 / 新耐震 / 管理人常駐 / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 品川シーサイド 徒歩1分 青物横丁 徒歩7分 鮫洲 徒歩10分 |
|---|
品川シーサイドキャナルタワーは、東京都品川区東品川4-12-6に所在し、2002年に竣工された地上22階建て(地下2階)の新耐震基準に則ったモダンなオフィスビルです。本物件は、りんかい線「品川シーサイド」駅から徒歩1分という、利便性の高い立地に位置しており、京浜急行本線「青物横丁」駅からも徒歩9分圏内でアクセス可能です。この立地は、都心への移動が容易でありながら、品川シーサイドフォレストという再開発エリアの一角にあり、ビジネスと生活の利便性を兼ね備えています。
基準階面積は約403坪となっており、広大な空間を提供しています。これは、大規模な企業や、成長段階にある企業にとって、柔軟なオフィスレイアウトを実現することが可能な点で魅力的です。内部は、セントラル空調・OAフロアを備え、高いオフィス環境を提供しています。また、天井高2,700mmとすることで、開放感ある室内空間を実現しています。
建物は、充実した設備を誇り、駐車場を257台分併設しており、ビル内にはエレベーターが13基設置されています。このような設備は、来訪者や従業員にとって大きな利便性をもたらします。さらに、制震構造を採用しており、万が一の地震に対しても安心の設計となっています。
周辺環境も魅力の一つで、オフィスビルが多く立ち並ぶエリア内にありながら、近隣にはイオンなどの大型ショッピングセンターや、飲食店、公園、産業技術大学院大学があり、ビジネスだけでなく生活面でも利便性が高いです。また、オーバルガーデンのような開放的なレストラン街があり、ランチタイムやアフター5の時間を楽しむための選択肢も豊富です。
品川シーサイドキャナルタワーは、その優れた立地、広大なオフィス空間、高い設備基準、そして周辺環境の充実により、企業の成長をサポートする理想的なオフィス環境を提供します。この物件は、ビジネスの今と未来のニーズを満たすために設計されており、企業にとって最適なオフィススペースとなるでしょう。
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 60.37坪 (199.57㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 35.2坪 (116.36㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 400.18坪 (1322.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 201.57坪 (669.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 198.61坪 (656.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 107.16坪 (354.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 200.08坪 (661.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 107.55坪 (355.53㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 92.53坪 (305.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 202.67坪 (669.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 202.67坪 (669.98㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 200.08坪 (661.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 402.75坪 (1331.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 107.16坪 (354.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 402.75坪 (1331.4㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 403.3坪 (1333.22㎡) | 相談 | 詳細 |
| 11階 | 403.31坪 (1333.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 12階 | 403.31坪 (1333.25㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 403.31坪 (1333.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 13階 | 200.08坪 (661.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 403.31坪 (1333.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 14階 | 200.08坪 (661.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 203.22坪 (671.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 200.08坪 (661.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 92.53坪 (305.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 15階 | 107.55坪 (355.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 212.57坪 (702.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 16階 | 208.93坪 (690.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 17階 | 421.5坪 (1393.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 212.56坪 (702.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 208.93坪 (690.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 18階 | 421.5坪 (1393.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 212.56坪 (702.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 208.93坪 (690.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 108.75坪 (359.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 208.93坪 (690.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 101.38坪 (335.14㎡) | 相談 | 詳細 |
| 19階 | 208.93坪 (690.68㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 421.5坪 (1393.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 208.93坪 (690.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 20階 | 212.57坪 (702.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 421.5坪 (1393.39㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 208.93坪 (690.67㎡) | 相談 | 詳細 |
| 21階 | 212.57坪 (702.71㎡) | 相談 | 詳細 |
| 22階 | 142.77坪 (471.96㎡) | 相談 | 詳細 |






















































































