現在募集中の区画(8区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 入居日 | 検討 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 62.28坪 (205.88㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 1階 | 93.04坪 (307.57㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 4階 | 263.28坪 (870.36㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 5階 | 260.52坪 (861.22㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 6階 | 253.66坪 (838.53㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 7階 | 245.04坪 (810.05㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 8階 | 228.43坪 (755.13㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 | |
| 9階 | 210.37坪 (695.43㎡) | 相談 | 相談/無 | 予定 2027年 10月 上旬 | 詳細 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 仮)五反田第一生命ビルディング |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2丁目19-3 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 2027年9月 |
| 耐震基準 | - |
| 種別 | 店舗 / 事務所 |
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 3 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 五反田 徒歩2分 大崎広小路 徒歩5分 不動前 徒歩10分 |
|---|
アクセスマップ
ストリートビュー
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 272.67坪 (901.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 271.91坪 (898.87㎡) | 相談 | 詳細 |