貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
新横浜第3東昇ビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 44.9坪 (148.43㎡) | 相談 | 12ヶ月/無 |
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | 新横浜第3東昇ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜3丁目9-5 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1993年1月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 129.4坪 |
| 種別 | 事務所 / その他 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 店舗可/飲食不可 / フリーレント / スケルトン / クリニック全般 / 新耐震 / 光ファイバー / 24時間利用可 |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新横浜 徒歩5分 新横浜 徒歩4分 新横浜 徒歩3分 |
|---|
新横浜第3東昇ビルは、新横浜3丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。1993年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| B1階 | 85坪 (280.99㎡) | 相談 | 詳細 |
| B1階 | 39.24坪 (129.72㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 18.81坪 (62.21㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 41.38坪 (136.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 30.29坪 (100.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 119.88坪 (396.3㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 78.88坪 (260.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 相談 | 詳細 | |
| 3階 | 35.53坪 (117.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 48.97坪 (161.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 129.4坪 (427.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 44.9坪 (148.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 11.17坪 (36.92㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 48.97坪 (161.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 35.53坪 (117.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 129.4坪 (427.77㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 129.49坪 (428.07㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 48.97坪 (161.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 97.87坪 (323.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 35.52坪 (117.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 48.97坪 (161.88㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 35.52坪 (117.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 84.83坪 (280.43㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 49.31坪 (163.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 128.43坪 (424.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 108.23坪 (357.79㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 49.31坪 (163.01㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 35.53坪 (117.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 143.76坪 (475.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 58.92坪 (194.78㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 45.23坪 (149.52㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 50.46坪 (166.81㎡) | 相談 | 詳細 |




































































