貸事務所・賃貸オフィス
新横浜ファーストビル
外観写真1
現在募集中の区画(9区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
B2階 | 28.79坪 (95.17㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
3階 | 22.35坪 (73.88㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
3階 | 60.08坪 (198.61㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
3階 | 43.25坪 (142.97㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
4階 | 224.41坪 (741.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
5階 | 224.41坪 (741.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
6階 | 224.41坪 (741.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
7階 | 224.41坪 (741.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 | |
8階 | 224.41坪 (741.85㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 新横浜ファーストビル |
住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜1丁目2-1 |
構造 | SRC / 地上9階・地下2階 |
竣工 | 1992年3月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
種別 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 3 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 |
最寄り駅
最寄り駅 | 新横浜 徒歩11分 岸根公園 徒歩12分 小机 徒歩15分 |
---|
新横浜ファーストビルは、新横浜1丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。閑静なエリアに位置する、ハイグレードなオフィスビルです。1992年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、3機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
B2階 | 39.86坪 (131.78㎡) | 相談 | 詳細 |
B2階 | 77.18坪 (255.14㎡) | 相談 | 詳細 |
B1階 | 70.79坪 (233.98㎡) | 相談 | 詳細 |
B1階 | 72.3坪 (239㎡) | 相談 | 詳細 |
B1階 | 28.71坪 (94.9㎡) | 相談 | 詳細 |
B1階 | 60.48坪 (199.92㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 67.5坪 (223.17㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 29.19坪 (96.48㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 40坪 (132.23㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 148.58坪 (491.17㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 28.79坪 (95.17㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 56.3坪 (186.12㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 82坪 (271.07㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 220坪 (727.27㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 125.68坪 (415.48㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 78.39坪 (259.14㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 219.66坪 (726.14㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 93.98坪 (310.67㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 129.65坪 (428.6㎡) | 相談 | 詳細 |
新横浜駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 1棟 | 1棟 | 3棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 3棟 | 0棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 7棟 | 1棟 | 2棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 2棟 | 0棟 | 1棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 2棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 2棟 |
50 - 74坪 | 1棟 | 3棟 | 8棟 | 7棟 | 1棟 | 0棟 |
75 - 99坪 | 1棟 | 0棟 | 7棟 | 2棟 | 0棟 | 0棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 0棟 | 13棟 | 5棟 | 2棟 | 0棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 8棟 | 0棟 | 0棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 1棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |