貸事務所・賃貸オフィス貸店舗・テナント
メットライフ新横浜ビル
物件情報
| 空室 | あり |
|---|---|
| 物件名 | メットライフ新横浜ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜3丁目8-11 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1988年3月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 種別 | 事務所 / 店舗 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | クリニック全般 / 居抜き / フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 / 大型ビル |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新横浜 徒歩3分 新横浜 徒歩4分 新横浜 徒歩5分 |
|---|
メットライフ新横浜ビルは、新横浜3丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。高級感抜群の共用部と使い勝手の良い室内空間の大型ビルです。1988年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 34.71坪 (114.74㎡) | 相談 | 詳細 |
| 1階 | 54.5坪 (180.17㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 49.83坪 (164.73㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 65.31坪 (215.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 50.35坪 (166.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 20.07坪 (66.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 44.2坪 (146.12㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 34.5坪 (114.05㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 26.29坪 (86.91㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 88.54坪 (292.69㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 50.35坪 (166.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 59.97坪 (198.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 28.57坪 (94.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 184.9坪 (611.24㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 50.35坪 (166.46㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 134.54坪 (444.76㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 66.28坪 (219.13㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 94.53坪 (312.5㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 26.29坪 (86.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 25.32坪 (83.7㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 28.26坪 (93.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 185.3坪 (612.56㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 85.47坪 (282.54㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 48.55坪 (160.49㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 50.35坪 (166.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 28.32坪 (93.62㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 28.26坪 (93.44㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 26.29坪 (86.9㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 50.35坪 (166.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 50.35坪 (166.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 19.99坪 (66.08㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 26.26坪 (86.81㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 185.49坪 (613.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 85.72坪 (283.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 44.11坪 (145.82㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 50.35坪 (166.45㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 28.26坪 (93.42㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 54坪 (178.51㎡) | 相談 | 詳細 |
| 10階 | 109.36坪 (361.52㎡) | 相談 | 詳細 |
































































































