貸事務所・賃貸オフィス
共立新横浜ビル
外観写真1
現在募集中の区画なし
| 階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ビルアドにて登録されている貸室はございません。 | ||||||
物件情報
| 空室 | - |
|---|---|
| 物件名 | 共立新横浜ビル |
| 住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜2丁目15-12 |
| 構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
| 竣工 | 1987年4月 |
| 耐震基準 | 耐震基準クリア |
| 基準階坪数 | 149.93坪 |
| 種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック全般 / 新耐震 / 光ファイバー |
最寄り駅
| 最寄り駅 | 新横浜 徒歩4分 新横浜 徒歩6分 北新横浜 徒歩12分 |
|---|
共立新横浜ビルは、新横浜2丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。1987年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 94.79坪 (313.35㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 82.68坪 (273.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 53.96坪 (178.38㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 53.08坪 (175.47㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 26.98坪 (89.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 2階 | 26.98坪 (89.19㎡) | 相談 | 詳細 |
| 3階 | 149.93坪 (495.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 82.68坪 (273.32㎡) | 相談 | 詳細 |
| 4階 | 67.25坪 (222.31㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 149.93坪 (495.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 94.19坪 (311.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 5階 | 55.74坪 (184.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 94.19坪 (311.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 6階 | 149.93坪 (495.63㎡) | 相談 | 詳細 |
| 7階 | 149.93坪 (495.64㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 26.94坪 (89.06㎡) | 相談 | 詳細 |
| 8階 | 55.74坪 (184.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 94.19坪 (311.37㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 55.74坪 (184.26㎡) | 相談 | 詳細 |
| 9階 | 67坪 (221.48㎡) | 相談 | 詳細 |

