貸事務所・賃貸オフィス
新横浜ICビル
外観写真1
現在募集中の区画(1区画)
※当サイトの表記はすべて税抜きとなり、消費税が別途加算されます。
階数 | 面積 | 賃料 + 共益費(税別) | 敷・保証 礼金敷金・保証金 / 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
6階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 10ヶ月/無 |
物件情報
空室 | あり |
---|---|
物件名 | 新横浜ICビル |
住所 | 神奈川県横浜市 港北区新横浜3丁目18-9 |
構造 | SRC / 地上9階・地下1階 |
竣工 | 1988年10月 |
耐震基準 | 耐震基準クリア |
基準階坪数 | 200坪 |
種別 | 事務所 / その他 |
設備詳細
空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 2 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | フリーレント / 新耐震 / 光ファイバー / 機械警備 / 24時間利用可 / 機械式駐車場 / 大型ビル |
最寄り駅
最寄り駅 | 新横浜 徒歩5分 新横浜 徒歩3分 |
---|
新横浜ICビルは、新横浜3丁目(横浜市 港北区)に所在するオフィス賃貸です。新国際ホテル裏手側、駅より5分圏内です。1988年の新耐震基準施工後竣工した物件です。駐車場がビル内にある物件ですので、空き状況についてはお問い合わせください。エレベーターは、2機です。
アクセスマップ
ストリートビュー
終了した募集区画
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | 39.96坪 (132.09㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 28.22坪 (93.29㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 18.41坪 (60.86㎡) | 相談 | 詳細 |
1階 | 20.14坪 (66.58㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 20.87坪 (69㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 23.34坪 (77.16㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 20.87坪 (69㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 26.09坪 (86.25㎡) | 相談 | 詳細 |
2階 | 18.05坪 (59.66㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 39.62坪 (130.98㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 20.87坪 (68.99㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 20.87坪 (68.99㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 49.61坪 (164㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 29.33坪 (96.96㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 12.41坪 (41.02㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
3階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 155.64坪 (514.51㎡) | 相談 | 詳細 |
4階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 157.4坪 (520.33㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 20.87坪 (68.99㎡) | 相談 | 詳細 |
5階 | 75.69坪 0 | 相談 | 詳細 |
5階 | 96.56坪 (319.2㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 49.6坪 (163.97㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 49.6坪 (163.97㎡) | 相談 | 詳細 |
6階 | 20.87坪 (69㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 117.44坪 (388.23㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 20坪 (66.12㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 49.6坪 (163.97㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 26.09坪 (86.25㎡) | 相談 | 詳細 |
7階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
8階 | 157.4坪 (520.33㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 39.96坪 (132.1㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 105.67坪 (349.32㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 41.74坪 (137.98㎡) | 相談 | 詳細 |
9階 | 62.52坪 0 | 相談 | 詳細 |
新横浜駅のオフィス賃料相場
棟数
坪7,500円 未満 | 坪7,500円 - 9,999円 | 坪10,000円 - 14,999円 | 坪15,000円 - 19,999円 | 坪20,000円 - 29,999円 | 坪30,000円 以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10坪未満 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
10 - 14坪 | 0棟 | 1棟 | 1棟 | 3棟 | 0棟 | 0棟 |
15 - 19坪 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 3棟 | 0棟 | 0棟 |
20 - 29坪 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 7棟 | 1棟 | 2棟 |
30 - 39坪 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 2棟 | 0棟 | 1棟 |
40 - 49坪 | 0棟 | 2棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 2棟 |
50 - 74坪 | 1棟 | 3棟 | 9棟 | 5棟 | 1棟 | 0棟 |
75 - 99坪 | 1棟 | 0棟 | 7棟 | 2棟 | 0棟 | 0棟 |
100 - 149坪 | 0棟 | 0棟 | 13棟 | 5棟 | 2棟 | 0棟 |
150 - 199坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 8棟 | 0棟 | 0棟 |
200 - 299坪 | 0棟 | 1棟 | 2棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 |
300 - 499坪 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
500坪以上 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |